Abteilung Tennis
Bildergalerien
Hier finden Sie eine Auswahl unserer Bildergalerien:
Rangliste Verbandspiele 2008
Erwachsene
| Platz | Name | Teiler | Matches | Sätze | Spiele | Quotient Matches | Differenz Sätze | Differenz Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christel Trömel | 6 | 6:0 | 12:1 | 81:40 | 1.0000 | 1.8333 | 6.8333 |
| 2 | Patrick Draheim | 7 | 6:0 | 12:2 | 82:43 | 0.8571 | 1.4286 | 5.5714 |
| 3 | Harald Rossa | 6 | 5:0 | 10:1 | 63:26 | 0.8333 | 1.5000 | 6.1667 |
| 3 | Marian Keller | 6 | 5:0 | 10:1 | 66:29 | 0.8333 | 1.5000 | 6.1667 |
| 5 | Michael Funk | 5 | 4:0 | 8:0 | 48:10 | 0.8000 | 1.6000 | 7.6000 |
| 6 | Heiko Trömel | 7 | 6:1 | 12:3 | 81:48 | 0.7143 | 1.2857 | 4.7143 |
| 7 | Thomas Schranz | 7 | 5:0 | 10:1 | 66:38 | 0.7143 | 1.2857 | 4.0000 |
| 8 | Sebastian Kuhn | 7 | 5:0 | 10:2 | 70:52 | 0.7143 | 1.1429 | 2.5714 |
| 9 | Aaron Guba | 7 | 5:0 | 10:3 | 74:53 | 0.7143 | 1.0000 | 3.0000 |
| 10 | Nicolai Keller | 6 | 5:1 | 10:3 | 68:49 | 0.6667 | 1.1667 | 3.1667 |
| 11 | Antje Fehr | 5 | 4:1 | 9:3 | 71:49 | 0.6000 | 1.2000 | 4.4000 |
| 12 | Benjamin Thiele | 7 | 5:1 | 10:2 | 65:32 | 0.5714 | 1.1429 | 4.7143 |
| 13 | Matthias Contzen | 6 | 4:1 | 8:3 | 53:40 | 0.5000 | 0.8333 | 2.1667 |
| 14 | Eduard Sendeff | 6 | 4:1 | 8:4 | 67:55 | 0.5000 | 0.6667 | 2.0000 |
| 15 | Ralph Prinzing | 7 | 5:2 | 12:4 | 90:47 | 0.4286 | 1.1429 | 6.1429 |
| 16 | Andrea Pander | 5 | 2:0 | 4:0 | 26:17 | 0.4000 | 0.8000 | 1.8000 |
| 17 | Thomas Fehr | 6 | 3:1 | 6:2 | 41:24 | 0.3333 | 0.6667 | 2.8333 |
| 18 | Thomas Kuhn | 6 | 3:1 | 6:3 | 52:35 | 0.3333 | 0.5000 | 2.8333 |
| 19 | Sarah Draheim | 5 | 2:1 | 5:2 | 37:19 | 0.2000 | 0.6000 | 3.6000 |
| 20 | Bernd Maier | 5 | 2:1 | 4:2 | 28:12 | 0.2000 | 0.4000 | 3.2000 |
| 21 | Ralf Mill | 5 | 3:2 | 7:5 | 61:55 | 0.2000 | 0.4000 | 1.2000 |
| 22 | Arthur Singer | 6 | 3:2 | 6:4 | 47:35 | 0.1667 | 0.3333 | 2.0000 |
| 23 | Oliver Draheim | 6 | 2:1 | 4:3 | 35:36 | 0.1667 | 0.1667 | -0.1667 |
| 24 | Thorsten Ludwig | 7 | 3:3 | 9:7 | 85:66 | 0.0000 | 0.2857 | 2.7143 |
| 25 | Carolin Ludwig | 5 | 2:2 | 5:4 | 48:33 | 0.0000 | 0.2000 | 3.0000 |
| 26 | Renate Brenner | 5 | 2:2 | 5:4 | 43:35 | 0.0000 | 0.2000 | 1.6000 |
| 27 | Jürgen Heim | 5 | 1:1 | 3:2 | 27:22 | 0.0000 | 0.2000 | 1.0000 |
| 28 | Birgit Keller | 5 | 2:2 | 4:5 | 39:44 | 0.0000 | -0.2000 | -1.0000 |
| 29 | Svenja Lorch | 5 | 2:2 | 5:6 | 52:59 | 0.0000 | -0.2000 | -1.4000 |
| 30 | Uwe Krauter | 6 | 2:3 | 5:6 | 48:54 | -0.1667 | -0.1667 | -1.0000 |
| 31 | Bettina Waibel | 5 | 1:2 | 2:4 | 19:29 | -0.2000 | -0.4000 | -2.0000 |
| 32 | Gudrun Melzer | 5 | 1:2 | 2:5 | 31:43 | -0.2000 | -0.6000 | -2.4000 |
| 33 | Barbara Brenner | 5 | 1:2 | 2:5 | 19:40 | -0.2000 | -0.6000 | -4.2000 |
| 34 | Iris Sorg | 5 | 2:3 | 4:8 | 54:67 | -0.2000 | -0.8000 | -2.6000 |
| 35 | Günther Hänle | 5 | 0:2 | 1:4 | 16:30 | -0.4000 | -0.6000 | -2.8000 |
| 36 | Maria Göttlicher | 5 | 0:2 | 0:4 | 6:24 | -0.4000 | -0.8000 | -3.6000 |
| 37 | Franz Wolf | 6 | 1:4 | 2:8 | 25:50 | -0.5000 | -1.0000 | -4.1667 |
| 38 | Hariolf Saur | 6 | 1:4 | 2:8 | 27:56 | -0.5000 | -1.0000 | -4.8333 |
| 39 | Richard Honigmann | 6 | 1:4 | 2:8 | 15:48 | -0.5000 | -1.0000 | -5.5000 |
| 40 | Florian Hirth | 6 | 1:4 | 2:9 | 32:62 | -0.5000 | -1.1667 | -5.0000 |
| 41 | Leonie Keller | 5 | 0:3 | 1:6 | 24:41 | -0.6000 | -1.0000 | -3.4000 |
| 42 | Gabriele Schill | 5 | 0:3 | 0:6 | 16:37 | -0.6000 | -1.2000 | -4.2000 |
| 43 | Sonja Krauter | 5 | 0:3 | 0:6 | 8:36 | -0.6000 | -1.2000 | -5.6000 |
Berechnung:
1. (Siege-Niederlagen) / mögliche Matches
2. gew. Sätze - verl. Sätzte
3. gew. Spiele - verl. Spiele
Rangliste: 2008 2009 2010 2011 Gesamtrangliste
Verbandspielrunde 2011
Alle Aufstellungen, Ergebnisse und Tabellen der Verbandspielrunde gibt es hier.
Mitglied werden
Interesse an einer Mitgliedschaft in der Tennisabteilung?
Hier finden Sie eine Aufstellung der Mitgliedsbeiträge.
Die Beitrittserklärung kann hier heruntergeladen werden.
Vereinsheim mieten
Ausserhalb der Tennissaison kann das Vereinsheim für Veranstaltungen gemietet werden.
Bei Interesse wenden Sie sich bitte an
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
(Telefon: 07366 9209700). Mehr Informationen über unser Vereinsheim finden sie hier.
